乌克兰少妇性做爰-日韩不卡一区二区三区免费视频-四虎三级-中日韩在线观看-日本一二三区在线视频-AV免费在线观看网-日韩黄色片免费看-久久久综合久久久久-国产成人精品一区二区免费看京-激情小说在线-亚洲精品视频三区

品名 產(chǎn)地規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 發(fā)布日期
板栗 福建、云南 4.6元 5元 2026-10-22
菊花菜 蘇州 2.4元 3.4元 2026-10-22
玉米 福建、浙江、河南 2.6元 4元 2026-10-22
大紅尖椒 福建、山東、蘇北 3元 7.2元 2026-10-22
小白菜 蘇北、昆明 1.6元 2.4元 2026-10-22
綠豆芽 蘇州 1.6元 2元 2026-10-22
黃豆芽 蘇州 1.6元 2元 2026-10-22
油麥菜 蘇北、昆明 3.4元 4.6元 2026-10-22
生姜 山東 5元 7.6元 2026-10-22
山藥 山東、河北 粗 4.8元 5.4元 2026-10-22
山藥 山東、河北 毛 8.4元 8.6元 2026-10-22
百合 湖南、安徽 10元 12元 2026-10-22
蘆蒿 蘇州 12元 18元 2026-10-22
地平菇 蘇州 2元 4.8元 2026-10-22
香菇 福建、山東、蘇北 6元 13元 2026-10-22
金針菇 福建、山東、蘇北 2元 3.2元 2026-10-22
蘑菇 福建、山東、蘇北 9.2元 13元 2026-10-22
荸薺 蘇州 3.6元 6元 2026-10-22
藕 蘇州 5元 9元 2026-10-22
茨菇 蘇州 3.6元 5.6元 2026-10-22
毛茭白 上海、云南、浙江 4元 5.6元 2026-10-22
青椒 山東、蘇北、河南 尖椒 1.6元 2.6元 2026-10-22
青椒 山東、蘇北、河南 1.6元 3元 2026-10-22
西紅柿 山東、內(nèi)蒙、云南 1.8元 3.6元 2026-10-22
韭芽 山東、蘇北 10元 14元 2026-10-22
西芹 山東、河北、蘇北 1.6元 2.8元 2026-10-22
冬瓜 蘇北、山東/地 0.8元 1元 2026-10-22
冬瓜 蘇北、山東/吊 1.2元 1.4元 2026-10-22
芋頭 山東、廣東、河南 5元 7元 2026-10-22
山芋 山東、廣東、河南 2.2元 3.2元 2026-10-22
說明:該價(jià)格行情為市場參考批發(fā)價(jià)
? 2022蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展股份有限公司
蘇ICP備16031508號-3